İSTANBUL PENDİK NÜFUSU: 752.033

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,36
ARTIŞ MİKTARI
2.677

PENDİK NÜFUSU, İSTANBUL

PENDİK NÜFUSU, İSTANBUL 2026 - 2025 PENDİK nüfusu ne kadar, PENDİK bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

İSTANBUL ili PENDİK ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 752033. İSTANBUL ili PENDİK ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 377519, İSTANBUL ili PENDİK ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 374514 . İlçe Merkez nüfusu 752033, bu Merkez nüfusun 377519 'si Erkek, 374514'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.

PENDİK NÜFUSU, İSTANBUL 2026 - 2025 İSTANBUL PENDİK nüfusu ne kadar, İSTANBUL PENDİK bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

İSTANBUL PENDİK NÜFUSU DETAY


İSTANBUL PENDİK NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE İSTANBUL PENDİK NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
KAVAKPINAR MAHALLESİ 65.885 33.350 32.535
YENİŞEHİR MAHALLESİ 65.458 32.322 33.136
KAYNARCA MAHALLESİ 46.198 23.124 23.074
VELİBABA MAHALLESİ 42.505 21.802 20.703
KURTKÖY MAHALLESİ 39.477 19.960 19.517
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 38.271 19.210 19.061
ESENLER MAHALLESİ 33.574 16.988 16.586
GÜZELYALI MAHALLESİ 33.231 16.437 16.794
ÇAMÇEŞME MAHALLESİ 32.389 16.351 16.038
AHMET YESEVİ MAHALLESİ 31.296 15.800 15.496
ORHANGAZİ MAHALLESİ 27.865 14.246 13.619
DUMLUPINAR MAHALLESİ 26.965 13.680 13.285
SÜLÜNTEPE MAHALLESİ 25.750 13.053 12.697
ÇINARDERE MAHALLESİ 21.816 11.061 10.755
ÇAMLIK MAHALLESİ 21.548 10.679 10.869
FATİH MAHALLESİ 21.096 10.830 10.266
ŞEYHLİ MAHALLESİ 19.728 9.900 9.828
GÜLLÜ BAĞLAR MAHALLESİ 19.301 9.725 9.576
YENİ MAHALLESİ 16.122 7.755 8.367
DOĞU MAHALLESİ 14.941 7.356 7.585
ESENYALI MAHALLESİ 13.957 7.137 6.820
BATI MAHALLESİ 13.891 6.417 7.474
YAYALAR MAHALLESİ 13.500 6.787 6.713
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 12.627 6.240 6.387
ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ 12.271 6.308 5.963
SAPAN BAĞLARI MAHALLESİ 12.225 5.818 6.407
HARMANDERE MAHALLESİ 10.294 5.213 5.081
YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ 7.093 3.471 3.622
ORTA MAHALLESİ 3.224 1.618 1.606
SANAYİ MAHALLESİ 2.997 1.504 1.493
RAMAZANOĞLU MAHALLESİ 2.429 1.179 1.250
GÖÇBEYLİ MAHALLESİ 1.466 777 689
KURNA MAHALLESİ 1.181 614 567
KURTDOĞMUŞ MAHALLESİ 604 317 287
BALLICA MAHALLESİ 591 341 250
EMİRLİ MAHALLESİ 267 149 118

Büyükşehir Yasası Nedeniyle Köyler Mahalle Statüsüne geçirilmiştir.

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim