İSTANBUL SARIYER NÜFUSU: 344.883

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,67
ARTIŞ MİKTARI
2.301

SARIYER NÜFUSU, İSTANBUL

SARIYER NÜFUSU, İSTANBUL 2026 - 2025 SARIYER nüfusu ne kadar, SARIYER bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

İSTANBUL ili SARIYER ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 344883. İSTANBUL ili SARIYER ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 169406, İSTANBUL ili SARIYER ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 175477 . İlçe Merkez nüfusu 344883, bu Merkez nüfusun 169406 'si Erkek, 175477'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.

SARIYER NÜFUSU, İSTANBUL 2026 - 2025 İSTANBUL SARIYER nüfusu ne kadar, İSTANBUL SARIYER bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

İSTANBUL SARIYER NÜFUSU DETAY


İSTANBUL SARIYER NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE İSTANBUL SARIYER NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
AYAZAĞA MAHALLESİ 34.528 17.308 17.220
ZEKERİYAKÖY MAHALLESİ 24.291 11.628 12.663
TARABYA MAHALLESİ 17.546 8.360 9.186
REŞİTPAŞA MAHALLESİ 16.743 8.401 8.342
FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ 15.653 7.902 7.751
İSTİNYE MAHALLESİ 15.405 7.460 7.945
FERAHEVLER MAHALLESİ 15.013 7.264 7.749
YENİKÖY MAHALLESİ 14.587 6.843 7.744
MASLAK MAHALLESİ 14.281 7.174 7.107
MADEN MAHALLESİ 14.064 6.903 7.161
SARIYER MERKEZ MAHALLESİ 11.362 5.472 5.890
PINAR MAHALLESİ 10.922 5.453 5.469
CUMHURİYET MAHALLESİ 10.677 5.314 5.363
USKUMRUKÖY MAHALLESİ 10.520 4.965 5.555
RUMELİHİSARI MAHALLESİ 9.176 4.717 4.459
DARÜŞŞAFAKA MAHALLESİ 8.877 4.136 4.741
HUZUR MAHALLESİ 8.568 4.179 4.389
BÜYÜKDERE MAHALLESİ 8.192 3.925 4.267
EMİRGAN MAHALLESİ 7.924 3.725 4.199
KAZIM KARABEKİR PAŞA MAHALLESİ 7.709 3.846 3.863
KİREÇBURNU MAHALLESİ 6.676 3.215 3.461
POLİGON MAHALLESİ 6.220 3.062 3.158
ÇAMLITEPE MAHALLESİ 5.645 2.788 2.857
PTT EVLERİ MAHALLESİ 5.133 2.878 2.255
BAHÇEKÖY YENİ MAHALLESİ 5.041 2.575 2.466
BALTALİMANI MAHALLESİ 4.978 2.585 2.393
RUMELİFENERİ MAHALLESİ 4.679 2.239 2.440
ÇAYIRBAŞI MAHALLESİ 4.613 2.291 2.322
KOCATAŞ MAHALLESİ 4.417 2.203 2.214
KUMKÖY (KİLYOS) MAHALLESİ 3.949 1.915 2.034
RUMELİKAVAĞI MAHALLESİ 3.562 1.793 1.769
BAHÇEKÖY MERKEZ MAHALLESİ 3.558 1.687 1.871
YENİ MAHALLESİ 3.122 1.533 1.589
GÜMÜŞDERE MAHALLESİ 2.423 1.260 1.163
BAHÇEKÖY KEMER MAHALLESİ 2.258 1.120 1.138
DEMİRCİKÖY MAHALLESİ 1.732 844 888
KISIRKAYA MAHALLESİ 439 242 197
GARİPÇE MAHALLESİ 400 201 199

Büyükşehir Yasası Nedeniyle Köyler Mahalle Statüsüne geçirilmiştir.

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim