İSTANBUL ŞİLE NÜFUSU: 48.936

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,82
ARTIŞ MİKTARI
399

ŞİLE NÜFUSU, İSTANBUL

ŞİLE NÜFUSU, İSTANBUL 2025 - 2024 ŞİLE nüfusu ne kadar, ŞİLE bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

İSTANBUL ili ŞİLE ilçesinin 2024 ilçe toplam nüfusu 48936. İSTANBUL ili ŞİLE ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 25030, İSTANBUL ili ŞİLE ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 23906 . İlçe Merkez nüfusu 48936, bu Merkez nüfusun 25030 'si Erkek, 23906'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.

ŞİLE NÜFUSU, İSTANBUL 2025 - 2024 İSTANBUL ŞİLE nüfusu ne kadar, İSTANBUL ŞİLE bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

İSTANBUL ŞİLE NÜFUSU DETAY


İSTANBUL ŞİLE NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE İSTANBUL ŞİLE NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
ÇAVUŞ MAHALLESİ 12.836 6.362 6.474
BALİBEY MAHALLESİ 4.034 2.128 1.906
AHMETLİ MAHALLESİ 3.330 1.655 1.675
MEŞRUTİYET MAHALLESİ 2.257 1.133 1.124
AĞVA MERKEZ MAHALLESİ 2.190 1.098 1.092
KUMBABA MAHALLESİ 1.634 817 817
ÇAYIRBAŞI MAHALLESİ 1.411 698 713
HACI KASIM MAHALLESİ 1.070 547 523
SAHİLKÖY MAHALLESİ 1.068 571 497
DOĞANCILI MAHALLESİ 898 453 445
GÖÇE MAHALLESİ 853 431 422
KABAKOZ MAHALLESİ 791 401 390
GEREDELİ MAHALLESİ 745 398 347
KIZILCA MAHALLESİ 696 355 341
ALACALI MAHALLESİ 679 349 330
DEĞİRMENÇAYIRI MAHALLESİ 604 321 283
ÜVEZLİ MAHALLESİ 568 299 269
SATMAZLI MAHALLESİ 544 280 264
TEKE MAHALLESİ 521 275 246
AKÇAKESE MAHALLESİ 519 269 250
YENİKÖY MAHALLESİ 486 252 234
KERVANSARAY MAHALLESİ 471 254 217
ORUÇOĞLU MAHALLESİ 458 237 221
İMRENDERE MAHALLESİ 453 229 224
İMRENLİ MAHALLESİ 408 222 186
BUCAKLI MAHALLESİ 393 192 201
KARAMANDERE MAHALLESİ 384 191 193
BIÇKIDERE MAHALLESİ 372 188 184
KALEM MAHALLESİ 362 192 170
KARACAKÖY MAHALLESİ 355 185 170
YAKA MAHALLESİ 354 213 141
KURFALLI MAHALLESİ 346 197 149
SOFULAR MAHALLESİ 333 175 158
YEŞİLVADİ MAHALLESİ 317 170 147
KARAKİRAZ MAHALLESİ 313 171 142
GÖKSU MAHALLESİ 310 166 144
ŞUAYİPLİ MAHALLESİ 303 166 137
OSMANKÖY MAHALLESİ 300 170 130
HASANLI MAHALLESİ 298 186 112
KURNA MAHALLESİ 289 154 135
HACILLI MAHALLESİ 280 149 131
İSAKÖY MAHALLESİ 280 145 135
KADIKÖY MAHALLESİ 280 147 133
ÇELEBİ MAHALLESİ 266 141 125
KARABEYLİ MAHALLESİ 247 131 116
KORUCU MAHALLESİ 247 125 122
ÇATAKLI MAHALLESİ 245 129 116
KÖMÜRLÜK MAHALLESİ 245 124 121
GÖKMAŞLI MAHALLESİ 229 126 103
ULUPELİT MAHALLESİ 228 109 119
ÇENGİLLİ MAHALLESİ 222 122 100
YAZIMANAYIR MAHALLESİ 201 108 93
SOĞULLU MAHALLESİ 196 99 97
DARLIK MAHALLESİ 185 93 92
OVACIK MAHALLESİ 173 89 84
SORTULLU MAHALLESİ 158 80 78
AVCIKORU MAHALLESİ 143 72 71
ERENLER MAHALLESİ 138 66 72
BOZGOCA MAHALLESİ 124 64 60
AĞAÇDERE MAHALLESİ 123 60 63
ESENCELİ MAHALLESİ 100 63 37
YAYLALI MAHALLESİ 73 38 35

Büyükşehir Yasası Nedeniyle Köyler Mahalle Statüsüne geçirilmiştir.

HARİTALARDA ŞİLE NÜFUSU İSTANBUL

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim