KARS ili ARPAÇAY ilçesine bağlı CARCIOĞLU Köyünün Nüfusu Toplam 137 tır. Bu nüfusun 72'si Erkek, 65'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | CARCIOĞLU NÜFUSU | CARCIOĞLU ERKEK NÜFUSU | CARCIOĞLU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 137 | 72 | 65 |
2023 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 145 | 78 | 67 |
2022 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 157 | 83 | 74 |
2021 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 167 | 90 | 77 |
2020 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 157 | 84 | 73 |
2019 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 172 | 92 | 80 |
2018 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 167 | 92 | 75 |
2017 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 173 | 94 | 79 |
2016 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 179 | 98 | 81 |
2015 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 177 | 98 | 79 |
2014 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 179 | 100 | 79 |
2013 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 174 | 102 | 72 |
2012 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 179 | 105 | 74 |
2011 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 198 | 114 | 84 |
2010 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 217 | 117 | 100 |
2009 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 217 | 116 | 101 |
2008 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 198 | 107 | 91 |
2007 | CARCIOĞLU KÖYÜ | 199 | 106 | 93 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim