KÜLTÜR mahallesi nüfusu ( beldesine) bağlı KONAK, İZMİR. KÜLTÜR mahallesinin Nüfusu Toplam 7.847 tır. Bu nüfusun 3.456'si Erkek, 4.391'si Kadındır.
İZMİR ili KONAK ilçesi ( beldesine) bağlı KÜLTÜR mahallesinin bağlı olduğu belediyenin niteliği BÜYÜKŞEHİR İLÇE'dir.
YIL | MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUSU |
---|---|---|
2023 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 7.847 |
2022 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 8.234 |
2021 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 8.376 |
2020 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 8.698 |
2019 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 8.820 |
2018 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 8.852 |
2017 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 9.016 |
2016 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 9.072 |
2015 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 9.025 |
2014 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 9.051 |
2013 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 9.048 |
2012 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 9.199 |
2011 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 9.348 |
2010 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 9.370 |
2009 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 9.306 |
2008 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 9.225 |
2007 | KÜLTÜR MAHALLESİ | 9.421 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim