İZMİR ili BUCA ilçesinin 2022 ilçe toplam nüfusu 522404. İZMİR ili BUCA ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 260026, İZMİR ili BUCA ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 262378 . İlçe Merkez nüfusu 522404, bu Merkez nüfusun 260026 'si Erkek, 262378'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
GÖKSU MAHALLESİ | 29.509 | 14.932 | 14.577 |
YILDIZ MAHALLESİ | 26.473 | 12.085 | 14.388 |
YENİGÜN MAHALLESİ | 21.687 | 10.799 | 10.888 |
ÇAMLIKULE MAHALLESİ | 21.458 | 10.756 | 10.702 |
KOZAĞAÇ MAHALLESİ | 21.274 | 10.545 | 10.729 |
FIRAT MAHALLESİ | 21.032 | 10.626 | 10.406 |
BUCA KOOP MAHALLESİ | 21.010 | 10.966 | 10.044 |
MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ | 20.522 | 10.499 | 10.023 |
EFELER MAHALLESİ | 20.128 | 9.516 | 10.612 |
ADATEPE MAHALLESİ | 19.731 | 8.938 | 10.793 |
İNÖNÜ MAHALLESİ | 19.651 | 9.987 | 9.664 |
YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ | 18.888 | 9.599 | 9.289 |
ATATÜRK MAHALLESİ | 18.809 | 10.021 | 8.788 |
KURUÇEŞME MAHALLESİ | 17.405 | 8.088 | 9.317 |
YAYLACIK MAHALLESİ | 17.374 | 8.587 | 8.787 |
UFUK MAHALLESİ | 16.176 | 7.983 | 8.193 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | 14.710 | 7.198 | 7.512 |
YİĞİTLER MAHALLESİ | 14.187 | 6.730 | 7.457 |
BARIŞ MAHALLESİ | 13.410 | 6.357 | 7.053 |
MENDERES MAHALLESİ | 13.339 | 6.368 | 6.971 |
ÇAMLIPINAR MAHALLESİ | 12.211 | 6.126 | 6.085 |
AKINCILAR MAHALLESİ | 11.381 | 5.571 | 5.810 |
İNKILAP MAHALLESİ | 9.918 | 4.737 | 5.181 |
AYDOĞDU MAHALLESİ | 9.549 | 4.839 | 4.710 |
ÇAMLIK MAHALLESİ | 9.490 | 4.719 | 4.771 |
VALİ RAHMİ BEY MAHALLESİ | 9.149 | 4.236 | 4.913 |
GAZİLER MAHALLESİ | 7.694 | 4.484 | 3.210 |
LALELİ MAHALLESİ | 7.096 | 3.431 | 3.665 |
GÜVEN MAHALLESİ | 6.787 | 3.184 | 3.603 |
DİCLE MAHALLESİ | 6.069 | 3.033 | 3.036 |
İZKENT MAHALLESİ | 4.997 | 2.469 | 2.528 |
ŞİRİNKAPI MAHALLESİ | 4.884 | 2.771 | 2.113 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 4.341 | 2.121 | 2.220 |
DUMLUPINAR MAHALLESİ | 4.265 | 2.051 | 2.214 |
KARANFİL MAHALLESİ | 3.842 | 1.861 | 1.981 |
KIRKLAR MAHALLESİ | 3.726 | 3.058 | 668 |
MURATHAN MAHALLESİ | 3.713 | 1.785 | 1.928 |
ÇALDIRAN MAHALLESİ | 3.529 | 2.245 | 1.284 |
SEYHAN MAHALLESİ | 2.605 | 1.347 | 1.258 |
ÇAĞDAŞ MAHALLESİ | 2.455 | 1.183 | 1.272 |
ZAFER MAHALLESİ | 1.665 | 959 | 706 |
KAYNAKLAR MERKEZ MAHALLESİ | 1.630 | 823 | 807 |
BELENBAŞI MAHALLESİ | 1.455 | 769 | 686 |
29 EKİM MAHALLESİ | 1.331 | 685 | 646 |
KARACAAĞAÇ MAHALLESİ | 800 | 426 | 374 |
YILDIZLAR MAHALLESİ | 783 | 390 | 393 |
DOĞANCILAR MAHALLESİ | 261 | 138 | 123 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim