
AMASYA ili GÜMÜŞHACIKÖY ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 22319. AMASYA ili GÜMÜŞHACIKÖY ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 11406, AMASYA ili GÜMÜŞHACIKÖY ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 10913 . İlçe Merkez nüfusu 15327, bu Merkez nüfusun 7927 'si Erkek, 7400'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 6992'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 3479, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 3513'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| ARTIKABAT MAHALLESİ | 5.732 | 2.727 | 3.005 |
| HACIYAHYA MAHALLESİ | 3.005 | 1.460 | 1.545 |
| SARAY MAHALLESİ | 2.441 | 1.740 | 701 |
| CUMARA MAHALLESİ | 1.650 | 798 | 852 |
| ÇAY MAHALLESİ | 1.195 | 575 | 620 |
| ADATEPE MAHALLESİ | 397 | 188 | 209 |
| CAMİKEBİR MAHALLESİ | 320 | 162 | 158 |
| IRGAT MAHALLESİ | 264 | 123 | 141 |
| ŞIHLAR MAHALLESİ | 112 | 53 | 59 |
| TEKKE MAHALLESİ | 99 | 51 | 48 |
| AĞCADEDE MAHALLESİ | 69 | 34 | 35 |
| YENİCAMİ MAHALLESİ | 43 | 16 | 27 |
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| ÇETMİ KÖYÜ | 424 | 196 | 228 |
| KAĞNICI KÖYÜ | 364 | 177 | 187 |
| KEÇİKÖY KÖYÜ | 342 | 163 | 179 |
| KORKUT KÖYÜ | 293 | 148 | 145 |
| KÖSELER KÖYÜ | 281 | 134 | 147 |
| KARACAÖREN KÖYÜ | 268 | 132 | 136 |
| OVABAŞI KÖYÜ | 247 | 116 | 131 |
| ÇALKÖY KÖYÜ | 241 | 123 | 118 |
| KIRCA KÖYÜ | 232 | 120 | 112 |
| KUZALAN KÖYÜ | 225 | 112 | 113 |
| BADEMLİ KÖYÜ | 210 | 113 | 97 |
| DERBENTOBRUĞU KÖYÜ | 197 | 90 | 107 |
| SARAYCIK KÖYÜ | 186 | 87 | 99 |
| PUSACAK KÖYÜ | 177 | 84 | 93 |
| GÜPLÜCE KÖYÜ | 171 | 84 | 87 |
| İMİRLER KÖYÜ | 168 | 83 | 85 |
| KUTLUCA KÖYÜ | 167 | 83 | 84 |
| DOLUCA KÖYÜ | 166 | 87 | 79 |
| KİZİROĞLU KÖYÜ | 165 | 85 | 80 |
| SARAYÖZÜ KÖYÜ | 160 | 81 | 79 |
| YAZIYERİ KÖYÜ | 159 | 78 | 81 |
| KIZILCA KÖYÜ | 157 | 77 | 80 |
| BACAKOĞLU KÖYÜ | 155 | 81 | 74 |
| ÇİTLİ KÖYÜ | 154 | 77 | 77 |
| AŞAĞIOVACIK KÖYÜ | 146 | 82 | 64 |
| SALLAR KÖYÜ | 146 | 74 | 72 |
| BEDEN KÖYÜ | 144 | 72 | 72 |
| ESLEMEZ KÖYÜ | 144 | 74 | 70 |
| DUMANLI KÖYÜ | 134 | 67 | 67 |
| YENİKÖY KÖYÜ | 132 | 59 | 73 |
| SEKÜ KÖYÜ | 105 | 49 | 56 |
| KOLTUK KÖYÜ | 89 | 44 | 45 |
| ÇİFTÇİOĞLU KÖYÜ | 88 | 47 | 41 |
| KONUKTEPE KÖYÜ | 81 | 42 | 39 |
| ALÖREN KÖYÜ | 73 | 39 | 34 |
| BALIKLI KÖYÜ | 65 | 34 | 31 |
| ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 62 | 34 | 28 |
| KIZIK KÖYÜ | 55 | 28 | 27 |
| KARAKAYA KÖYÜ | 50 | 27 | 23 |
| KILIÇASLAN KÖYÜ | 42 | 24 | 18 |
| AKPINAR KÖYÜ | 36 | 21 | 15 |
| GÜVEMÖZÜ KÖYÜ | 34 | 18 | 16 |
| KARAALİ KÖYÜ | 29 | 17 | 12 |
| GÜLLÜCE KÖYÜ | 28 | 16 | 12 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim