KİLİS ili MUSABEYLİ ilçesinin 2024 ilçe toplam nüfusu 12612. KİLİS ili MUSABEYLİ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 6562, KİLİS ili MUSABEYLİ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 6050 . İlçe Merkez nüfusu 1222, bu Merkez nüfusun 657 'si Erkek, 565'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 11390'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 5905, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 5485'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
CUMHURİYET MAHALLESİ | 822 | 432 | 390 |
PINAR MAHALLESİ | 276 | 148 | 128 |
MURATHÜYÜĞÜ MAHALLESİ | 124 | 77 | 47 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
HASANCALI KÖYÜ | 1.616 | 808 | 808 |
TAHTALIKARADUT KÖYÜ | 1.272 | 649 | 623 |
YEDİGÖZ KÖYÜ | 1.011 | 533 | 478 |
ŞENLİKÇE KÖYÜ | 651 | 343 | 308 |
SABANLI KÖYÜ | 344 | 195 | 149 |
HÜSEYİNOĞLU KÖYÜ | 343 | 155 | 188 |
HACILAR KÖYÜ | 341 | 171 | 170 |
KIZILKENT KÖYÜ | 296 | 151 | 145 |
BOZKAYA KÖYÜ | 291 | 147 | 144 |
ÇINARKÖY KÖYÜ | 252 | 130 | 122 |
KURTARAN KÖYÜ | 244 | 124 | 120 |
TOPALLAR KÖYÜ | 235 | 121 | 114 |
YUVABAŞI KÖYÜ | 232 | 119 | 113 |
KÖRAHMETHÜYÜĞÜ KÖYÜ | 227 | 121 | 106 |
KARADUT KÖYÜ | 224 | 117 | 107 |
DORUCAK KÖYÜ | 190 | 99 | 91 |
ÇAYIRALTI KÖYÜ | 185 | 82 | 103 |
GÜNDEĞER KÖYÜ | 185 | 98 | 87 |
MADENYOLU KÖYÜ | 170 | 82 | 88 |
FERİCEK KÖYÜ | 166 | 85 | 81 |
KOZLUBAĞ KÖYÜ | 160 | 88 | 72 |
ÜÇPINAR KÖYÜ | 158 | 76 | 82 |
YEŞİLOBA KÖYÜ | 149 | 81 | 68 |
BELENTEPE KÖYÜ | 142 | 76 | 66 |
YASTICA KÖYÜ | 142 | 80 | 62 |
TOKAÇGEMRİĞİ KÖYÜ | 138 | 71 | 67 |
HAYDARLAR KÖYÜ | 135 | 69 | 66 |
KARBEYAZ KÖYÜ | 128 | 64 | 64 |
FIRLAKLI KÖYÜ | 127 | 68 | 59 |
AĞCAKENT KÖYÜ | 125 | 60 | 65 |
ZEYTİNBAĞI KÖYÜ | 120 | 59 | 61 |
KOÇCAĞIZ KÖYÜ | 108 | 54 | 54 |
GEÇİTBOYU KÖYÜ | 107 | 53 | 54 |
GÖKMUSA KÖYÜ | 104 | 47 | 57 |
GÖZLÜCE KÖYÜ | 101 | 53 | 48 |
AŞAĞIKALECİK KÖYÜ | 93 | 46 | 47 |
YUKARIBADEMLİ KÖYÜ | 88 | 43 | 45 |
KÜRTÜNCÜ KÖYÜ | 86 | 49 | 37 |
DUTLUCA KÖYÜ | 83 | 47 | 36 |
AŞAĞIBADEMLİ KÖYÜ | 82 | 43 | 39 |
KAYAPINAR KÖYÜ | 82 | 45 | 37 |
YUKARIKALECİK KÖYÜ | 79 | 36 | 43 |
KOLPINAR KÖYÜ | 78 | 36 | 42 |
BALIKLI KÖYÜ | 62 | 30 | 32 |
UĞURTEPE KÖYÜ | 46 | 25 | 21 |
KAYNAKLI KÖYÜ | 37 | 22 | 15 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim