ÇANAKKALE ili EZİNE ilçesinin 2024 ilçe toplam nüfusu 31811. ÇANAKKALE ili EZİNE ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 15914, ÇANAKKALE ili EZİNE ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 15897 . İlçe Merkez nüfusu 15566, bu Merkez nüfusun 7735 'si Erkek, 7831'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 16245'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 8179, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 8066'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
CAMİKEBİR MAHALLESİ | 7.737 | 3.816 | 3.921 |
SEFERŞAH MAHALLESİ | 3.618 | 1.788 | 1.830 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 2.072 | 1.073 | 999 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | 1.926 | 968 | 958 |
DANİŞMENT MAHALLESİ | 1.241 | 594 | 647 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 1.115 | 558 | 557 |
SARISÖĞÜT MAHALLESİ | 1.057 | 510 | 547 |
GAZİ MAHALLESİ | 798 | 469 | 329 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
MAHMUDİYE KÖYÜ | 1.234 | 634 | 600 |
SARISÖĞÜT KÖYÜ | 1.073 | 516 | 557 |
PINARBAŞI KÖYÜ | 860 | 447 | 413 |
GÖKÇEBAYIR KÖYÜ | 682 | 336 | 346 |
ÇETMİ KÖYÜ | 609 | 308 | 301 |
TAVAKLI KÖYÜ | 586 | 295 | 291 |
DALYAN KÖYÜ | 555 | 266 | 289 |
ÜVECİK KÖYÜ | 498 | 261 | 237 |
KUMBURUN KÖYÜ | 413 | 204 | 209 |
ULUKÖY KÖYÜ | 369 | 177 | 192 |
YENİKÖY KÖYÜ | 349 | 190 | 159 |
KEMALLI KÖYÜ | 307 | 152 | 155 |
AKKÖY KÖYÜ | 285 | 133 | 152 |
TAŞTEPE KÖYÜ | 262 | 127 | 135 |
KIZILKÖY KÖYÜ | 236 | 107 | 129 |
PAZARKÖY KÖYÜ | 235 | 118 | 117 |
GÜLLÜCE KÖYÜ | 231 | 117 | 114 |
BAHÇELİ KÖYÜ | 229 | 116 | 113 |
MECİDİYE KÖYÜ | 220 | 110 | 110 |
BOZALAN KÖYÜ | 215 | 104 | 111 |
KAYACIK KÖYÜ | 195 | 96 | 99 |
KÖRÜKTAŞI KÖYÜ | 193 | 88 | 105 |
ÇAMOBA KÖYÜ | 192 | 89 | 103 |
ÇAMLICA KÖYÜ | 182 | 89 | 93 |
BELEN KÖYÜ | 181 | 96 | 85 |
YENİOBA KÖYÜ | 180 | 88 | 92 |
DERBENTBAŞI KÖYÜ | 178 | 85 | 93 |
KARAGÖMLEK KÖYÜ | 158 | 77 | 81 |
YAHYAÇAVUŞ KÖYÜ | 156 | 79 | 77 |
ALADAĞ KÖYÜ | 154 | 73 | 81 |
AKÇAKEÇİLİ KÖYÜ | 148 | 71 | 77 |
BALIKLI KÖYÜ | 143 | 67 | 76 |
KIZILTEPE KÖYÜ | 140 | 75 | 65 |
YAYLACIK KÖYÜ | 139 | 66 | 73 |
KÖSELER KÖYÜ | 137 | 66 | 71 |
KARADAĞ KÖYÜ | 132 | 65 | 67 |
ALEMŞAH KÖYÜ | 131 | 71 | 60 |
ŞAPKÖY KÖYÜ | 114 | 50 | 64 |
ÇAMKÖY KÖYÜ | 110 | 52 | 58 |
BOZELİ KÖYÜ | 101 | 49 | 52 |
KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 98 | 48 | 50 |
ÇARIKSIZ KÖYÜ | 94 | 49 | 45 |
YAVAŞLAR KÖYÜ | 88 | 42 | 46 |
ARASANLI KÖYÜ | 79 | 37 | 42 |
BOZKÖY KÖYÜ | 76 | 32 | 44 |
SARPDERE KÖYÜ | 67 | 34 | 33 |
ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ | 64 | 32 | 32 |
HİSARALAN KÖYÜ | 47 | 22 | 25 |
ÇINARKÖY KÖYÜ | 34 | 21 | 13 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim