Türkiye Nüfusu İl İlçe Mahalle Köy Nüfusu  

TÜRKİYE NÜFUSU  85.664.944

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,34
ARTIŞ MİKTARI
292.567

Türkiye Nüfusu İl İlçe Mahalle Köy Nüfusu

Tüik verilerine göre Türkiye nüfusu 2024 yılında toplam 85.664.944 olarak açıklanmıştır. Türkiye Nüfus verilerine göre 42.853.110 erkek nüfus ve 42.811.834 kadın nüfus bulunmaktadır. Türkiye nüfusunu yüzde 50,02 oranda erkek nüfus, yüzde 49,98 oranda kadın nüfus oluşturmaktadır. * Bu veri Tüik tarafından 2025 yılının Şubat ayında yayınlanmıştır.

Nüfus veya popülasyon, belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Nüfus, çoğunlukla insan sayısını belirleyen bir kavram olarak kullanılır. Nüfus bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıdır. Nüfus, sayımlar yoluyla belirlenir. Nüfus sayımları seçmenlerin belirlenmesinin yanı sıra başka pek çok amaç için de yapılmaktadır. İlk nüfus sayımlarının temel amacı askeri gücü belirlemek, vergilendirme için kolaylık sağlamaktı ve yalnızca erkekler dikkate alınıyor, kadınlar ve çocuklar göz ardı ediliyordu. Nüfus sayımlarındaki diğer amaçlar da şunlardır: Erkek-kadın nüfusu belirlemek, kırsal-kentsel nüfusu belirlemek, nüfus yerleşim yerlerine göre dağılımını belirlemek, okuma-yazma oranını belirlemek, eğitim durumunu belirlemek, nüfusu belirlemek, nüfusun yaşlara göre dağılımını belirlemek ve daha birçok amaçtan dolayı yapılır. alıntı

  1. İl ilçe mahalle köy sayıları
  2. Nüfusa Göre En Büyük Olan
  3. İllere Göre Türkiye Nüfusu
  4. Türkiye Nüfusu Yıllara Göre Grafiği
  5. Türkiye Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği
  6. Yıllara Göre Türkiye Nüfusu
  7. Yıllara Göre Köy Şehir Nüfusu
TÜRKİYE ERKEK NÜFUSU TÜRKİYE KADIN NÜFUSU
42.853.110 42.811.834

İL İLÇELERİ MAHALLELERİ KÖYLERİ VE SAYILARI

Türkiye'de kaç il vardır? Türkiye'de 81 il bulunmaktadır. Türkiye'de kaç ilçe vardır? Türkiye'de 973 ilçe vardır. Türkiye'de kaç mahalle vardır? Türkiye'de 32.125 mahalle vardır. Türkiye'de köy sayısı nedir? Türkiye'de 18.211 adet köy bulunmaktadır.

En Büyük 10 İl

Türkiye'nin nüfusu en yüksek 10 ili

  1. İSTANBUL NÜFUSU 15.701.602
  2. ANKARA NÜFUSU 5.864.049
  3. İZMİR NÜFUSU 4.493.242
  4. BURSA NÜFUSU 3.238.618
  5. ANTALYA NÜFUSU 2.722.103
  6. KONYA NÜFUSU 2.330.024
  7. ADANA NÜFUSU 2.280.484
  8. ŞANLIURFA NÜFUSU 2.237.745
  9. GAZİANTEP NÜFUSU 2.193.363
  10. KOCAELİ NÜFUSU 2.130.006
En Büyük 10 İlçe

    Türkiye'nin nüfusu en yüksek 10 ilçesi

  1. ESENYURT (İSTANBUL) 988.369
  2. ÇANKAYA (ANKARA) 947.330
  3. ŞAHİNBEY (GAZİANTEP) 946.812
  4. KEÇİÖREN (ANKARA) 932.128
  5. ŞEHİTKAMİL (GAZİANTEP) 888.696
  6. OSMANGAZİ (BURSA) 885.441
  7. KÜÇÜKÇEKMECE (İSTANBUL) 789.033
  8. SEYHAN (ADANA) 786.931
  9. PENDİK (İSTANBUL) 749.356
  10. ÜMRANİYE (İSTANBUL) 727.819
En Büyük 10 Mahalle

    Türkiye'nin nüfusu en yüksek 10 mahallesi

  1. BAĞCILAR(DİY) 157.422
  2. KAYABAŞI(İST) 112.367
  3. ADNAN KAHVECİ(İST) 110.707
  4. ATAKENT(İST) 105.519
  5. FIRAT(DİY) 94.256
  6. MEVLANA(KAY) 93.093
  7. ZÜMRÜTEVLER(İST) 88.017
  8. KARAPÜRÇEK(ANK) 84.858
  9. HALKALI MERKEZ(İST) 80.115
  10. ZAFER(İST) 78.856
En Büyük 10 Köy

    Türkiye'nin nüfusu en yüksek 10 köyü

  1. TAŞPINAR (ADIYAMAN)7.002
  2. İPEKLİ (ADIYAMAN)6.144
  3. DEREOBASI (OSMANİYE)5.881
  4. MENDE (UŞAK)5.766
  5. BOSTANBÜKÜ (KARABÜK)5.722
  6. SAMANLI (YALOVA)5.720
  7. KARAKOÇ (KIRKLARELİ)5.575
  8. ALTINSU (HAKKARİ)4.959
  9. DOĞANSU (AĞRI)4.730
  10. GÜMÜŞTARLA (ERZİNCAN)4.710

Türkiye Nüfusu Yıllara Göre Grafiği

Türkiye Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği

Türkiye nüfusu, il, ilçe, mahalle ve köy nüfusu, nüfus istatistikleri ve verileri 2025 - 2024 Türkiye nüfus ekranı

İllere Göre Türkiye Nüfusu

İL PLAKA İL ADI TOPLAM NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
34 İSTANBUL NÜFUSU 15.701.602 7.820.462 7.881.140
6 ANKARA NÜFUSU 5.864.049 2.888.062 2.975.987
35 İZMİR NÜFUSU 4.493.242 2.223.833 2.269.409
16 BURSA NÜFUSU 3.238.618 1.616.941 1.621.677
7 ANTALYA NÜFUSU 2.722.103 1.370.170 1.351.933
42 KONYA NÜFUSU 2.330.024 1.157.080 1.172.944
1 ADANA NÜFUSU 2.280.484 1.140.836 1.139.648
63 ŞANLIURFA NÜFUSU 2.237.745 1.129.873 1.107.872
27 GAZİANTEP NÜFUSU 2.193.363 1.106.227 1.087.136
41 KOCAELİ NÜFUSU 2.130.006 1.072.955 1.057.051
33 MERSİN NÜFUSU 1.954.279 979.889 974.390
21 DİYARBAKIR NÜFUSU 1.833.684 926.291 907.393
31 HATAY NÜFUSU 1.562.185 791.799 770.386
45 MANİSA NÜFUSU 1.475.353 739.322 736.031
38 KAYSERİ NÜFUSU 1.452.458 725.633 726.825
55 SAMSUN NÜFUSU 1.382.376 684.203 698.173
10 BALIKESİR NÜFUSU 1.276.096 633.993 642.103
59 TEKİRDAĞ NÜFUSU 1.187.162 604.896 582.266
9 AYDIN NÜFUSU 1.165.943 577.819 588.124
46 KAHRAMANMARAŞ NÜFUSU 1.134.105 577.711 556.394
65 VAN NÜFUSU 1.118.087 569.525 548.562
54 SAKARYA NÜFUSU 1.110.735 556.928 553.807
48 MUĞLA NÜFUSU 1.081.867 549.074 532.793
20 DENİZLİ NÜFUSU 1.061.371 527.398 533.973
26 ESKİŞEHİR NÜFUSU 921.630 457.512 464.118
47 MARDİN NÜFUSU 895.911 450.268 445.643
61 TRABZON NÜFUSU 822.270 408.127 414.143
52 ORDU NÜFUSU 770.711 384.517 386.194
44 MALATYA NÜFUSU 750.491 376.487 374.004
3 AFYONKARAHİSAR NÜFUSU 750.193 375.263 374.930
25 ERZURUM NÜFUSU 745.005 371.693 373.312
72 BATMAN NÜFUSU 654.528 331.524 323.004
58 SİVAS NÜFUSU 637.007 317.652 319.355
60 TOKAT NÜFUSU 612.674 304.559 308.115
2 ADIYAMAN NÜFUSU 611.037 309.540 301.497
23 ELAZIĞ NÜFUSU 603.941 298.358 305.583
67 ZONGULDAK NÜFUSU 586.802 291.291 295.511
43 KÜTAHYA NÜFUSU 571.078 281.480 289.598
73 ŞIRNAK NÜFUSU 570.826 296.978 273.848
17 ÇANAKKALE NÜFUSU 568.966 281.873 287.093
80 OSMANİYE NÜFUSU 561.061 282.409 278.652
19 ÇORUM NÜFUSU 521.335 259.061 262.274
4 AĞRI NÜFUSU 499.801 258.828 240.973
28 GİRESUN NÜFUSU 455.922 228.075 227.847
32 ISPARTA NÜFUSU 446.409 220.203 226.206
68 AKSARAY NÜFUSU 439.474 219.738 219.736
22 EDİRNE NÜFUSU 421.247 211.611 209.636
66 YOZGAT NÜFUSU 413.161 207.294 205.867
81 DÜZCE NÜFUSU 412.344 206.008 206.336
49 MUŞ NÜFUSU 392.301 199.419 192.882
37 KASTAMONU NÜFUSU 381.991 189.363 192.628
39 KIRKLARELİ NÜFUSU 379.031 192.109 186.922
64 UŞAK NÜFUSU 375.310 186.197 189.113
51 NİĞDE NÜFUSU 372.708 186.199 186.509
13 BİTLİS NÜFUSU 359.808 186.114 173.694
53 RİZE NÜFUSU 346.977 173.525 173.452
5 AMASYA NÜFUSU 342.378 171.766 170.612
56 SİİRT NÜFUSU 336.453 172.021 164.432
14 BOLU NÜFUSU 326.409 162.785 163.624
50 NEVŞEHİR NÜFUSU 317.952 156.584 161.368
77 YALOVA NÜFUSU 307.882 153.542 154.340
12 BİNGÖL NÜFUSU 283.276 142.548 140.728
71 KIRIKKALE NÜFUSU 283.053 141.941 141.112
30 HAKKARİ NÜFUSU 282.191 149.205 132.986
15 BURDUR NÜFUSU 275.826 137.948 137.878
36 KARS NÜFUSU 272.300 140.166 132.134
70 KARAMAN NÜFUSU 262.791 130.847 131.944
78 KARABÜK NÜFUSU 250.478 125.952 124.526
40 KIRŞEHİR NÜFUSU 244.546 121.457 123.089
24 ERZİNCAN NÜFUSU 241.239 122.934 118.305
11 BİLECİK NÜFUSU 228.495 115.524 112.971
57 SİNOP NÜFUSU 226.957 112.773 114.184
76 IĞDIR NÜFUSU 206.857 107.490 99.367
74 BARTIN NÜFUSU 206.715 102.633 104.082
18 ÇANKIRI NÜFUSU 199.981 100.391 99.590
8 ARTVİN NÜFUSU 169.280 84.577 84.703
79 KİLİS NÜFUSU 156.739 79.156 77.583
29 GÜMÜŞHANE NÜFUSU 142.617 71.475 71.142
75 ARDAHAN NÜFUSU 91.354 47.597 43.757
62 TUNCELİ NÜFUSU 86.612 45.245 41.367
69 BAYBURT NÜFUSU 83.676 42.358 41.318

Yıllara Göre Türkiye Nüfusu

YIL TOPLAM NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
2024 85.664.944 42.853.110 42.811.834
2023 85.372.377 42.734.071 42.638.306
2022 85.279.553 42.704.112 42.575.441
2021 84.680.273 42.428.101 42.252.172
2020 83.614.362 41.915.985 41.698.377
2019 83.154.997 41.721.136 41.433.861
2018 82.003.882 41.139.980 40.863.902
2017 80.810.525 40.535.135 40.275.390
2016 79.814.871 40.043.650 39.771.221
2015 78.741.053 39.511.191 39.229.862
2014 77.695.904 38.984.302 38.711.602
2013 76.667.864 38.473.360 38.194.504
2012 75.627.384 37.956.168 37.671.216
2011 74.724.269 37.532.954 37.191.315
2010 73.722.988 37.043.182 36.679.806
2009 72.561.312 36.462.470 36.098.842
2008 71.517.100 35.901.154 35.615.946
2007 70.586.256 35.376.533 35.209.723

Yıllara Göre Köy Şehir Nüfusu

YIL KÖY NÜFUSU ŞEHİR NÜFUSU KÖY NÜFUS ORANI ŞEHİR NÜFUS ORANI
2024 5.657.686 80.007.258 7.07 % 92.93 %
2023 5.973.085 79.399.292 7.52 % 92.48 %
2022 5.666.274 79.613.279 6.64 % 93.36 %
2021 5.771.642 78.908.631 6.82 % 93.18 %
2020 5.878.321 77.736.041 7.03 % 92.97 %
2019 6.003.717 77.151.280 7.22 % 92.78 %
2018 5.115.275 76.808.607 6.24 % 93.76 %
2017 6.049.393 74.761.132 7.49 % 92.51 %
2016 6.143.123 73.671.748 7.7 % 92.3 %
2015 6.217.919 72.523.134 7.9 % 92.1 %
2014 6.409.722 71.286.182 8.25 % 91.75 %
2013 6.633.451 70.034.413 8.65 % 91.35 %
2012 17.178.953 58.448.431 22.72 % 77.28 %
2011 17.338.563 57.385.706 23.2 % 76.8 %
2010 17.500.632 56.222.356 23.74 % 76.26 %
2009 17.754.093 54.807.219 24.47 % 75.53 %
2008 17.905.377 53.611.723 25.04 % 74.96 %
2007 20.838.397 49.747.859 29.52 % 70.48 %

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim